Laporan Keuangan
Tanggal | Laporan Keuangan | Download |
---|---|---|
30 Jun 2024 | MTWI LKT Juni 2024 | |
31 Mar 2024 | MTWI LKT Maret 2024 | |
31 Des 2023 | MTWI LKT Desember 2023 | |
30 Sep 2023 | MTWI LKT September 2023 | |
30 Jun 2023 | MTWI LKT Juni 2023 | |
31 Mar 2023 | MTWI LKT Maret 2023 | |
31 Des 2022 | MTWI LKT Desember 2022 | |
30 Sep 2022 | MTWI LKT September 2022 | |
30 Jun 2022 | MTWI LKT Juni 2022 | |
31 Mar 2022 | MTWI LKT Maret 2022 | |
31 Des 2021 | MTWI LKT Desember 2021 | |
30 Sep 2021 | MTWI LKT September 2021 | |
30 Jun 2021 | MTWI LKT Juni 2021 | |
31 Mar 2021 | MTWI LKT Maret 2021 | |
31 Des 2020 | MTWI LKT Desember 2020 | |
31 Des 2019 | MTWI LKT Desember 2019 | |
31 Des 2018 | MTWI LKT Desember 2018 |
Catatan: Dokumen tersedia dalam format PDF. Untuk dapat melihat dokumen, mohon untuk men-download Adobe Acrobat Reader.
Ikhtisar Keuangan
Tanggal | Laporan Ikhtisar Keuangan | Download |
---|---|---|
31 Agt 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Agustus 2024 (Unaudited) | |
31 Jul 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Juli 2024 (Unaudited) | |
30 Jun 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Juni2024 (Unaudited) | |
31 Mei 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Mei 2024 (Unaudited) | |
30 Apr 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI April 2024 (Unaudited) | |
31 Mar 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Maret 2024 (Unaudited) | |
29 Feb 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Februari 2024 (Unaudited) | |
31 Jan 2024 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Januari 2024 (Unaudited) | |
31 Des 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Desember 2023 (Unaudited) | |
30 Nov 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI November 2023 | |
31 Okt 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Oktober 2023 | |
30 Sep 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI September 2023 | |
31 Agt 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Agustus 2023 | |
31 Jul 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Juli 2023 | |
30 Jun 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Juni 2023 | |
31 Mei 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Mei 2023 | |
30 Apr 2023 | Ikhtisar Lapkeu MTWI April 2023 | |
31 Des 2022 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Desember 2022 | |
31 Des 2021 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Desember 2021 | |
30 Sep 2021 | Ikhtisar Lapkeu MTWI September 2021 | |
30 Jun 2021 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Juni 2021 | |
31 Mar 2021 | Ikhtisar Lapkeu MTWI Maret 2021 |
Catatan: Dokumen tersedia dalam format PDF. Untuk dapat melihat dokumen, mohon untuk men-download Adobe Acrobat Reader.
Laporan Tahunan dan Berkelanjutan
Dengan bangga memberikan Laporan Keuangan Audit Perusahaan.
Keterbukaan Informasi
Tanggal | Judul | Download |
---|---|---|
30 Apr 2024 | Laporan Pemegang Saham 300424 | |
31 Mar 2024 | Laporan Pemegang Saham 310324 | |
29 Feb 2024 | Laporan Pemegang Saham 290224 | |
31 Jan 2024 | Laporan Pemegang Saham 310124 | |
31 Des 2023 | Laporan Pemegang Saham 311223 | |
30 Nov 2023 | Laporan Pemegang Saham 301123 | |
31 Okt 2023 | Laporan Pemegang Saham 311023 | |
30 Sep 2023 | Laporan Pemegang Saham 300923 | |
31 Agt 2023 | Laporan Pemegang Saham 310823 | |
31 Jul 2023 | Laporan Pemegang Saham 310723 | |
30 Jun 2023 | Laporan Pemegang Saham 310623 | |
31 Mei 2023 | Laporan Pemegang Saham 310523 | |
30 Apr 2023 | Laporan Pemegang Saham 300423 | |
31 Mar 2023 | Laporan Pemegang Saham 310323 | |
28 Feb 2023 | Laporan Pemegang Saham 280223 | |
31 Jan 2023 | Laporan Pemegang Saham 310123 | |
31 Des 2022 | Laporan Pemegang Saham 311222 | |
30 Nov 2022 | Laporan Pemegang Saham 301122 | |
31 Okt 2022 | Laporan Pemegang Saham 311022 | |
30 Sep 2022 | Laporan Pemegang Saham 300922 | |
31 Agt 2022 | Laporan Pemegang Saham 310822 | |
31 Jul 2022 | Laporan Pemegang Saham 310722 | |
30 Jun 2022 | Laporan Pemegang Saham 300622 | |
31 Mei 2022 | Laporan Pemegang Saham 310522 | |
30 Apr 2022 | Laporan Pemegang Saham 300422 | |
31 Mar 2022 | Laporan Pemegang Saham 310322 | |
28 Feb 2022 | Laporan Pemegang Saham 280222 | |
31 Jan 2022 | Laporan Pemegang Saham 310122 | |
31 Des 2021 | Laporan Pemegang Saham 311221 | |
30 Nov 2021 | Laporan Pemegang Saham 301121 | |
31 Okt 2021 | Laporan Pemegang Saham 311021 | |
30 Sep 2021 | Laporan Pemegang Saham 300921 | |
31 Agt 2021 | Laporan Pemegang Saham 310821 | |
31 Jul 2021 | Laporan Pemegang Saham 310721 | |
30 Jun 2021 | Laporan Pemegang Saham 300621 | |
31 Mei 2021 | Laporan Pemegang Saham 310521 | |
30 Apr 2021 | Lapora Pemegang Saham 300421 | |
31 Mar 2021 | Laporan Pemegang Saham 310321 | |
28 Feb 2021 | Laporan Pemegang Saham 280221 | |
31 Jan 2021 | Laporan Pemegang Saham 310121 |
Catatan: Dokumen tersedia dalam format PDF. Untuk dapat melihat dokumen, mohon untuk men-download Adobe Acrobat Reader.